Bảng kế hoạch bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ
Lập kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC (phòng cháy và chữa cháy) là công tác cần thiết và quan trọng để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động hiệu quả và sẵn sàng chữa cháy trong trường hợp cần thiết.
Ngoài việc bảo thực hiện bảo trì theo “QUY ĐỊNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC” được thực hiện bởi tổ chức có chuyên môn hoặc kỹ thuật của cơ sở thì chủ doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề bảo trì định kỳ.
Trong bài viết này, PCCC Thành Phố Mới sẽ thông tin chi tiết đến Quý bạn đọc về vấn đề lập kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC định kỳ.

1. Thời gian bảo trì hệ thống PCCC định kỳ
Trước tiên, cần phải xác định được thời gian bảo trì hệ thống PCCC định kỳ là bao lâu một lần?!
Hiện tại, MỨC TỐI THIỂU theo quy định từ Thông tư 17/2021/TT-BCA như sau:
– Hệ thống báo cháy (tất cả thiết bị thuộc hệ thống báo cháy) phải được kiểm tra ít nhất một năm một lần và bảo dưỡng định kỳ ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống.
– Hệ thống chữa cháy (tất cả thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy) phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ một năm một lần.
– Hệ thống đèn exit, đèn mắt ếch cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ một năm một lần.
⇒ Xem đầy đủ quy định về bảo trì bảo dưỡng tại đây.
Theo quy định thì đây chỉ là yêu cầu về bảo trì bảo dưỡng ở mức [ tối thiểu cần có ].
Quý cơ sở, doanh nghiệp cần chủ động tự giác kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì PCCC theo chu kỳ: HÀNG THÁNG – HÀNG QUÝ – HÀNG NĂM với 3 mục tiêu chính:
- Thứ I: Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy
- Thứ II: Kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt
- Thứ III: Bảo vệ tài sản và con người, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại từ cháy nổ gây ra

2. Các bước thực hiện công tác bảo trì PCCC
Trước khi hiện lập kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC định kỳ theo THÁNG – QUÝ – NĂM. Cần xác định được quy trình tổng thể. Quy trình này có thể được thể hiện theo 3 bước sau đây:
Bước 1: Theo dõi, kiểm tra các thiết bị trong hệ thống.
– Xác định tình trạng của thiết bị.
– Đánh giá nguyên nhân hư hỏng và sự cố.
– Các công việc cụ thể cần được thực hiện theo các mục [ DANH SÁCH CÔNG VIỆC ]
Bước 2: Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân hư hỏng và sự cố của thiết bị, lập và triển khai công tác bảo trì, thay thế, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng.
Bao gồm các nội dung như sau:
– Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.
– Lập dự toán kinh phí cho các công tác bảo trì, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị.
– Tiến hành thực hiện theo kế hoạch đã lập.
Bước 3: Thẩm tra kết quả bảo trì
– Đánh giá và báo cáo kết quả bảo trì.
– Lưu hồ sơ, lưu giữ tất cả các giấy tờ liên quan đến công việc bảo trì hiện tại vào hồ sơ bảo trì và sổ theo dõi phòng cháy, làm tài liệu cho những lần bảo trì sau.


Kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC
Kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC là gì?
Kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC là các tập hợp các công việc liên quan đến lộ trình kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ nhằm tuân thủ các quy định về an toàn PCCC, giúp giảm thiểu rủi ro từ cháy nổ đồng thời tối ưu hóa và tăng cường hiệu quả cho hệ thống PCCC.
1. Danh sách công việc về bảo trì
| TT | DANH MỤC BẢO TRÌ | TẦN SUẤT | |
| A | Tủ điều khiển báo cháy | 3 lần/hàng năm | |
| 1 | Vệ sinh phía ngoài của panel điều khiển | ||
| 2 | Đảm bảo các biển báo phải được lắp đặt và dễ đọc | ||
| 3 | Vệ sinh và kiểm tra các đèn | ||
| 4 | Kiểm tra tình trạng thâm nhập của hơi ẩm | ||
| 5 | Kiểm tra các chức năng phụ trợ bao gồm cả lỗi chính và cảnh báo lỗi | ||
| B | Hệ thống dây dẫn | 3 lần/hàng năm | |
| 1 | Kiểm tra dây dẫn, nắp chặn và định vị | ||
| 2 | Kiểm tra sự xuống cấp của vỏ dây điện và sự lắp đặt | ||
| 3 | Kiểm tra sự thiếu chắc chắn của các đầu đầu cuối | ||
| C | Ắc quy | 3 lần/hàng năm | |
| 1 | Kiểm tra khả năng tích và giải phóng năng lượng của ắc quy | ||
| 2 | Thay mới nếu cần thiết | ||
| 3 | Đảm bảo các kết nối là sạch sẽ và chắc chắn | ||
| 4 | Vệ sinh các điểm kết nối nếu cần thiết | ||
| D | Bộ nạp | 3 lần/hàng năm | |
| 1 | Kiểm tra thiết bị đo | ||
| 2 | Kiểm tra điện áp và dòng điện đầu ra | ||
| E | Các nút báo tác động bằng tay | Hàng tuần | |
| 1 | Kiểm tra bằng trực quan đảm bảo rằng các nút nhấn này luôn nằm ở các vị trí dễ kích hoạt | ||
| 2 | Kích hoạt bằng tay một nút nhấn để nhận biết hệ thống đang được kích hoạt | ||
| F | Đầu báo nhiệt và báo khói | 3 lần/hàng năm | |
| 1 | Kiểm tra trực quan các hư hỏng và các điều kiện ngoại vi có khả năng gây ảnh hưởng đến sự hoạt động chính xác của thiết bị | ||
| 2 | Kiểm tra 2% số lượng các đầu dò nhiệt bằng việc sử dụng các hiệu ứng nhiệt chính xác theo từng thiết bị | ||
| 3 | Kiểm tra tình trạng lắp đặt và độ chắc chắn nếu cần thiết | ||
| 4 | Kiểm tra sự cách ly của các đầu nối dây và đảm bảo chúng phải chắc chắn | ||
| G | Thiết bị cảnh báo bằng âm thanh | Hàng năm | |
| 1 | Thực hiện theo các mục chính | ||
| 2 | Thực hiện kiểm tra hiệu chỉnh | ||
| 3 | Kiểm tra trực quan các tình trạng hư hỏng | ||
| 4 | Đảm bảo các vị trí lắp đặt là phù hợp | ||
| 5 | Kiểm tra tình trạng lắp đặt và độ chắc chắn nếu cần thiết | ||
| 6 | Kiểm tra sự cách ly của các đầu nối dây và đảm bảo chúng phải chắc chắn | ||
| H | Các chức năng phụ trợ | Hàng năm | |
| 1 | Kiểm tra hoạt động cơ khí của các cửa | ||
| 2 | Kiểm tra tình trạng lắp đặt và độ chắc chắn nếu cần thiết | ||
| 3 | Kiểm tra sự cách ly của các đầu nối dây và đảm bảo chúng phải chắc chắn | ||
2. NGUỒN CẤP NƯỚC / BỂ CHỨA NƯỚC PCCC
| TT | DANH MỤC BẢO TRÌ | TẦN SUẤT |
| A | Nguồn cấp nước chính | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Van chặn phải hoạt động tốt và phải ở vị trí mở hoàn toàn | |
| 3 | Kiểm tra sự hư hỏng xuống cấp | |
| 4 | Kiểm tra các điều kiện hoạt động chung | |
| 5 | Đảm bảo hệ thống phù hợp điều kiện tính toán | |
| B | Đầu tiếp nước, van cấp | 6 tháng/lần |
| Kiểm tra đầu cấp nước vào | ||
| Kiểm tra van cấp | ||
| Kiểm tra van xả | ||
| Kiểm tra nắp chụp | ||
| Kiểm tra chốt khóa | ||
| C | Bể chứa nước chính | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra mức nước trong bể | |
| 2 | Kiểm tra các van kiểm tra, vòng đệm nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra tình trạng vệ sinh | |
| 4 | Tẩy rửa vệ sinh bể nếu cần thiết | |
| 5 | Kiểm tra tình trạng bể và cửa truy cập | |
| 6 | Kiểm tra các điều kiện làm việc khác của bể chứa |
| TT | DANH MỤC BẢO TRÌ | TẦN SUẤT |
| A | Tổng quan | 6 tháng/lần |
| Việc kiểm tra phải đạt được các yêu cầu sau: | ||
| a) Thiết bị an toàn | ||
| b) Sự hư hỏng của đường ống | ||
| c) Sự hư hỏng do điều kiện môi trường | ||
| d) Sự hỏng hóc của thiết bị | ||
| e) Sự xuống cấp do tuổi thọ lắp đặt | ||
| f) Sự chuẩn hóa của lắp đặt | ||
| g) Kiểm tra sự vận hành của hệ thống van | ||
| h) Kiểm tra sao cho hệ thống bơm, hệ thống cảnh báo phải hoạt động theo đúng thông số thiết kế | ||
| B | Các đầu phun | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra các đầu phun đang trong điều kiện hoạt động bình thường. Vệ sinh hoặc thay thế nếu cần thiết | |
| 2 | Đảm bảo các đầu phun được lắp đặt phù hợp với điều kiện ứng dụng | |
| 3 | Kiểm tra , đánh giá số lượng đầu phun phải phù hợp với không gian ứng dụng | |
| C | Hệ thống đường ống | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Kiểm tra độ chắc chắn của các giá đỡ, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng | |
| 4 | Kiểm tra độ cách điện của hệ thống | |
| 5 | Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước | |
| D | Các van điều khiển | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Kiểm tra các van chặn chính đảm bảo phải hoạt động tốt và phải ở trạng thái đang mở hoàn toàn | |
| 3 | Kiểm tra sự xuống cấp của thiết bị | |
| 4 | Kiểm tra các điều kiện hoạt động chung | |
| F | Cụm bơm | 6 tháng/lần |
| 1 | Vệ sinh và kiểm tra bơm, gioăng đệm, van liên quan | |
| 2 | Kiểm tra phần bôi trơn và tra dầu mỡ nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra sự rò rỉ | |
| 4 | Kiểm tra rò rỉ của đường ống và các mối nối | |
| 5 | Kiểm tra sự hư hỏng và rò rỉ của đường ống và mối nối | |
| 6 | Kiểm tra giá đỡ của bơm, điều chỉnh nếu cần thiết | |
| 7 | Kiểm tra hệ thống cảnh báo | |
| 8 | Kiểm tra hoạt động bơm đảm bảo thông số vận hành theo tiêu chuẩn thiết kế | |
| G | Các đầu đo | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra các đầu đo nước | |
| 2 | Đảm bảo áp suất nước phải phù hợp với áp suất thiết kế | |
| H | Nhãn mác và biển báo | 6 tháng/lần |
| 1 | Đảm bảo nhãn mác phải chuẩn xác | |
| 2 | Có biển Stop Valve gắn cố định canh các van | |
| 3 | Các biển chỉ thị phải đúng nơi quy định | |
| K | Kết nối với hệ thống cảnh báo | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra các tín hiệu cảnh báo gửi đến hệ thống báo cháy | |
| L | Phần điện | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra bằng mắt tình trạng lắp đặt điện | |
| 2 | Kiểm tra tình trạng an toàn của các vỏ bọc dây điện | |
| 3 | Đảm bảo các đầu nối phải chắc chắn | |
| 4 | Kiểm tra các thiết bị cảm biến, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
| 5 | Kiểm tra tiếp địa của hệ thống |
| TT | DANH MỤC BẢO TRÌ | TẦN SUẤT |
| A | Cụm bơm | 6 tháng/lần |
| 1 | Vệ sinh và kiểm tra bơm, gioăng đệm, van liên quan | |
| 2 | Kiểm tra phần bôi trơn và tra dầu mỡ nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra sự rò rỉ | |
| 4 | Kiểm tra rò rỉ của đường ống và các mối nối | |
| 5 | Kiểm tra sự hư hỏng và rò rỉ của đường ống và mối nối | |
| 6 | Kiểm tra giá đỡ của bơm, điều chỉnh nếu cần thiết | |
| 7 | Kiểm tra hệ thống cảnh báo | |
| 8 | Kiểm tra hoạt động bơm đảm bảo thông số vận hành theo tiêu chuẩn thiết kế | |
| B | Hệ thống đường ống | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Kiểm tra độ chắc chắn của các giá đỡ, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng | |
| 4 | Kiểm tra độ cách điện của hệ thống | |
| 5 | Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước | |
| C | Họng chữa cháy vách tường | Hàng năm |
| 1 | Điều kiện hoạt động | |
| Xả vòi phun , Kiểm tra điều kiện vận hành của vòi phun, áp nước | ||
| 2 | Van một chiều | |
| Kiểm tra hoạt động của van một chiều | ||
| 3 | Các đầu nối | |
| Kiểm tra rò rỉ | ||
| 4 | Kiểm tra khớp xoay đầu vòi phun | |
| a) Đầu xoay phải hoạt động trơn chu | ||
| b) Vòng đệm phải kín | ||
| 5 | Đầu phun | |
| Kiểm tra chức năng hoạt động | ||
| 6 | Các thiết bị liên quan phải đảm bảo | |
| c) Gioăng đệm tốt | ||
| d) Ống an toàn | ||
| e) Đầu phun chắc chắn, không rò rỉ | ||
| f) Đầu ra của vòi không bị tắc nghẽn | ||
| 7 | Kiểm tra lưu lượng | |
| Kiểm tra lưu lượng nước qua vòi theo tiêu chuẩn Việt nam | ||
| 8 | Điều kiện ngoại vi | |
| Kiểm tra vị trí các vòi phun phải dễ dàng tiếp cận. |
| TT | DANH MỤC BẢO TRÌ | TẦN SUẤT |
| A | BÌNH CHỮA CHÁY (CÁC LOẠI) | 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra định kỳ (kiểm tra bằng mắt chu kỳ 30 ngày/lần) | |
| 2 | Bảo trì, bảo dưỡng, nạp sạc lại |
… Có thể còn tiếp, tùy vào loại hình cơ sở đang được trang bị loại thiết bị PCCC nào.
./.
TẠI SAO LẠI CÓ BẢNG TRÊN?!
Những mục này là danh sách các công việc liên quan đến công tác bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy và chu kỳ thực hiện.
Bảng trên là danh sách bảng công việc được PCCC Thành Phố Mới tổng hợp qua thời gian dài đã và đang thi công bảo trì cho Quý khách hàng của chúng tôi.
﹂ Tùy vào từng hệ thống của từng công ty mà có thể khác với bảng trên.
﹂ Chu kỳ thực hiện có thể nhiều hơn so với bảng trên (tùy vào loại hình/quy mô doanh nghiệp).


2. Lập bảng kế hoạch bảo trì PCCC
PCCC Thành Phố Mới không có bảng kế hoạch về bảo trì hệ thống PCCC chính xác! Chỉ có bảng mẫu tham khảo, Quý bạn đọc có thể tự tổng hợp và làm bảng riêng cho cơ sở của mình. Cách làm như sau:
Bước 1: Kỹ thuật viên của cơ sở sẽ kiểm tra & thống kê các loại hệ thống và thiết bị PCCC đang sử dụng.
Bước 2: Thống kê chi tiết hạng mục thành bảng checklist và quy định tần suất cụ thể thực hiện định kỳ.
Và đó chính là bảng kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC!
Để lập một bảng kế hoạch phòng cháy chữa cháy đầy đủ, thành phần sẽ bao gồm 7 danh mục, bao gồm:
| 1. Hạng mục | 2: Tần suất | 3: Nội dung thực hiện | 4. Ngày thực hiện | 5. Trạng thái | 6. Người thực hiện | 7. Ghi chú |

3. Tải về mẫu bảng kế hoạch PCCC
Ví dụ mẫu về bảng kế hoạch PCCC: 「 XEM TRÊN MÁY TÍNH ĐỂ ĐƯỢC HIỂN THỊ ĐẦY ĐỦ 」
Mẫu 1: Bảng tổng thể| HẠNG MỤC | TẦN SUẤT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | NGÀY THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| Hệ thống báo cháy | Hàng tháng | Kiểm tra hoạt động của các đầu báo khói, nhiệt, chuông báo động | 21/08/2024 | Hoàn thành | Trần Đình Linh | Tất cả đều hoạt động tốt, đã vệ sinh |
| Máy bơm chữa cháy | Hàng quý | Kiểm tra dầu, bôi trơn, kiểm tra hoạt động máy bơm | 21/08/2024 | Hoàn thành | Trần Đình Linh | Đã vệ sinh, không có sự cố |
| Bình chữa cháy bột (4kg) | Hàng tháng | Kiểm tra áp suất, niêm phong, hạn sử dụng của bình chữa cháy | 21/08/2024 | Hoàn thành | Hoàng Văn Thái | 15 bình cần nạp lại |
| HẠNG MỤC | TẦN SUẤT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | NGÀY THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| Tủ báo cháy trung tâm | Hàng quý | Kiểm tra chức năng và màn hình hiển thị, vệ sinh tủ | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Lê Đức Chính | Hoạt động bình thường |
| Tủ điện thoại khẩn | Hàng quý | Kiểm tra kết nối, âm thanh, và chức năng liên lạc | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Lê Đức Chính | Không có sự cố |
| Đầu báo khói loại địa chỉ | Hàng quý | Kiểm tra và vệ sinh đầu báo, thử nghiệm chức năng | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Đã vệ sinh và thử nghiệm |
| Đầu báo khói loại thường | Hàng quý | Kiểm tra và vệ sinh đầu báo, thử nghiệm chức năng | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Hoạt động tốt |
| Đầu báo khói loại địa chỉ kèm cách ly | Hàng quý | Kiểm tra chức năng cách ly và hoạt động của đầu báo | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Đã kiểm tra |
| Đầu báo nhiệt loại địa chỉ | Hàng quý | Kiểm tra và thử nghiệm hoạt động theo nhiệt độ | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Không có vấn đề |
| Đầu báo nhiệt loại thường | Hàng quý | Kiểm tra và thử nghiệm hoạt động theo nhiệt độ | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Hoạt động bình thường |
| Đầu báo cháy kết hợp (nhiệt và khói) | Hàng quý | Kiểm tra và thử nghiệm cả hai chức năng nhiệt và khói | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Trọng Nam | Đã thử nghiệm |
| Nút báo cháy | Hàng tháng | Kiểm tra chức năng, thử nghiệm nút bấm và kết nối | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Hoàng Cương | Tất cả đều hoạt động tốt |
| Module điều khiển loại địa chỉ | Hàng quý | Kiểm tra kết nối, thử nghiệm điều khiển các thiết bị liên quan | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Hoàng Cương | Hoạt động bình thường |
| Module nhận tín hiệu báo cháy loại địa chỉ | Hàng quý | Kiểm tra nhận tín hiệu và gửi thông tin chính xác về trung tâm | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Hoàng Cương | Đã kiểm tra |
| Chuông báo cháy | Hàng tháng | Kiểm tra âm thanh, kết nối và thử nghiệm báo động | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Hoàng Cương | Âm thanh lớn và rõ ràng |
| Cáp tín hiệu | Hàng năm | Kiểm tra toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu, đảm bảo không có rò rỉ hoặc đứt | 21/08/2024 | Đang thực hiện | Nguyễn Hoàng Cương | Đang kiểm tra |

| HẠNG MỤC | TẦN SUẤT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | NGÀY THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| Hệ thống bơm nước chữa cháy, tủ điều khiển | Hàng quý | Kiểm tra hoạt động của bơm, tủ điều khiển, dầu, bôi trơn, kiểm tra áp suất | 21/08/2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Dương | Hoạt động bình thường |
| Van cho hệ thống chữa cháy Sprinkler | Hàng quý | Kiểm tra và thử nghiệm van, vệ sinh, đảm bảo không rò rỉ | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Hà Quang Tú | Đã vệ sinh và kiểm tra |
| Van cho hệ thống chữa cháy màng ngăn | Hàng quý | Kiểm tra tình trạng màng ngăn, thử nghiệm van, đảm bảo chức năng ngăn cháy | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Hà Quang Tú | Hoạt động tốt |
| Van cho hệ thống chữa cháy vách tường | Hàng quý | Kiểm tra van, bôi trơn, thử nghiệm mở/đóng van | 21/08/2024 | Hoàn thành | Mai Hà Quang Tú | Không có sự cố |
| Tủ đựng vòi chữa cháy gần tường | Hàng quý | Kiểm tra tủ đựng, vệ sinh, kiểm tra tình trạng vòi và các phụ kiện khác | 21/08/2024 | Hoàn thành | Đào Hùng Triệu | Đã kiểm tra và vệ sinh |
| Kiểm tra vệ sinh đường ống chữa cháy | Hàng năm | Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống, đảm bảo không có tắc nghẽn | 21/08/2024 | Đang thực hiện | Đào Hùng Triệu | Đang kiểm tra |
| Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 | Hàng năm | Kiểm tra áp suất bình, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống phân phối khí | 21/08/2024 | Đang thực hiện | Mai Hà Quang Tú | Đang thử nghiệm |

Trên đây là bài viết về bảng kế hoạch bảo trì hệ thống PCCC định kỳ!
NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng PCCC
PCCC Thành Phố Mới (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới).
Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC uy tín chuyên nghiệp tại miền Nam.


+13 NĂM KINH NGHIỆM – CHUYÊN NGHIỆP – KỸ THUẬT VIÊN CHUYÊN MÔN CAO – GIÁ TỐT!
| DỊCH VỤ PCCC | CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ |
| Công ty PCCC #1 Bình Dương | Dịch vụ chuyên nghiệp (+13 năm kinh nghiệm) |
| Chuyên cung cấp dịch vụ PCCC | Kỹ thuật viên có chuyên môn cao, đầy đủ chứng chỉ |
| Tổng kho phân phối thiết bị PCCC | Cam kết chất lượng dịch vụ, cam kết hỗ trợ lâu dài |
| Hỗ trợ kiểm tra, khảo sát miễn phí | Thi công lắp mới – Bảo trì bảo dưỡng – Sửa chữa |
| Tư vấn, lên phương án, lập kế hoạch | Trọn gói dịch vụ, có hợp đồng, hợp tác lâu dài |

Liên hệ tư vấn dịch vụ PCCC
Quý khách hàng cần tư vấn, báo giá dịch vụ PCCC, xin vui lòng liên hệ PCCC Thành Phố Mới để được hỗ trợ tốt nhất.
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới
- Hotline: 0988 488 818
- Điện thoại: 0274 222 5555
- Email: thanhphomoi.co@gmail.com
- Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tư vấn, mua hàng & bảo hành
Báo giá & hỗ trợ sau bán hàng
Báo giá, bán hàng
Khảo sát, bảo trì
Tư vấn, thiết kế

➥ Liên hệ tư vấn – Mua hàng tại đây!
➥ Xem +1000 hình ảnh thực tế thi công (2024)







